Marque:NANBEI
Modèle:MiniBox
Application:
Minibox & MiniBox-C Mini Dry Bath Incubator est un produit contrôlé par microprocesseur. Il est largement utilisé dans la conservation et les réactions d'échantillons, l'amplification d'ADN et la dénaturation initiale de l'électrophorèse, etc. Il s'adapte presque partout et peut même être utilisé dans les voitures, les bateaux ou partout où une source d'alimentation 24 volts/12 volts est disponible.
Caractéristiques:
1. Conception économe en énergie.
2. Applicable à l'adaptateur secteur 24V / 12V.
3. Précis à ± 0,3℃.
4. Le processus d'expérience est visible.
5. Étalonnage électronique. L'utilisateur peut réinitialiser à n'importe quelle norme locale.
6. L'alimentation électrique fournie est approuvée UL, CSA et CE.
7. Blocs personnalisés conçus pour s'adapter à n'importe quel porte-échantillon.
Project | Parameters | |
---|---|---|
Temp. setting range | 0℃~100℃ | -10℃~100℃ |
Temp. control range | RT+5℃~100℃ | RT.-15℃~100℃ |
Timing range | 1sec~999sec 1min ~999min 1hour~999hour | 1sec~5999sec/∞ 1min~5999min/∞ |
Temp. accuracy | ≤±0.3℃ | |
Display accuracy | 0.1℃ | |
Heating time | ≤20min(from 40℃ to 100℃) | ≤20min(from 25℃ to 100℃)* |
Cooling time 1 | --- | ≤20min(from 100℃ to 25℃)* |
Cooling time 2 | --- | ≤25min(from RT. to RT.-15℃)* |
AUTO-4℃ | --- | Yes* |
Multi points running | --- | Yes(Max. 5points) |
Multi cycle | --- | Yes(Max. 99times) |
Auto heating | --- | Yes |
Auto running | Yes | |
Auto resume to run | Yes | |
Voltage | DC24V/1.67A | DC12V/5A |
Power | 40W | 60W |
Dimensions(L×W×H) | 145×113×110mm | 145×113×140 |
Weight(kg) | 0.5 | 1.0 |
Accessoires du produit:
Type | Description |
MiniBox A | 15×2.0ml |
MiniBox B | 15×1.5ml |
MiniBox C | 24×0.5ml |
MiniBox D | 32×0.2ml(for 0.2ml PCR 8-tube strip) |
MiniBox F | 32×0.2ml(for 0.2ml Elisa 8-well strip) |