NANBEI est professionnel pour fournir une solution en une étape d'instruments et d'équipements de laboratoire
Marque:NANBEI
Modèle:25mL,75mL,175mL,225mL
Application:
Matériau en polystyrène de qualité médicale de haute clarté
• Emballé dans des sacs zippés
• Haute transparence, 100 % polystyrène vierge
• Écriture givrée et graduations claires
• Empilable
• Stérilisé par E-Beam
• Bouchons d'aération (avec membrane respirante de 0,22 um)
• Numéro de lot clair pour la traçabilité des lots
• Apyrogène, sans DNase/RNase
Cat.No. | Cell Growth Area (cm²) | Cap Style | Volume (mL) | Rcommended Medium Volume(mL) | TC | /Pack | /Case |
707001 | 25 | Sealed Cap | 50 | 5-7.5 | YES | 10 | 200 |
707003 | 25 | Vent Cap | 50 | 5-7.5 | YES | 10 | 200 |
708001 | 75 | Sealed Cap | 250 | 15-22.5 | YES | 5 | 100 |
708003 | 75 | Vent Cap | 250 | 15-22.5 | YES | 5 | 100 |
709001 | 175 | Sealed Cap | 750 | 35-52.5 | YES | 5 | 40 |
709003 | 175 | Vent Cap | 750 | 35-52.5 | YES | 5 | 40 |
721001 | 225 | Sealed Cap | 950 | 45-67.5 | YES | 5 | 25 |
721003 | 225 | Vent Cap | 950 | 45-67.5 | YES | 5 | 25 |
Cat.No. | Cell Growth Area (cm²) | Cap Style | Volume (mL) | Rcommended Medium Volume(mL) | TC | /Pack | /Case |
707011 | 25 | Sealed Cap | 50 | 5-7.5 | NO | 10 | 200 |
707013 | 25 | Vent Cap | 50 | 5-7.5 | NO | 10 | 200 |
708011 | 75 | Sealed Cap | 250 | 15-22.5 | NO | 5 | 100 |
708013 | 75 | Vent Cap | 250 | 15-22.5 | NO | 5 | 100 |
709011 | 175 | Sealed Cap | 750 | 35-52.5 | NO | 5 | 40 |
709013 | 175 | Vent Cap | 750 | 35-52.5 | NO | 5 | 40 |
721011 | 225 | Sealed Cap | 950 | 45-67.5 | NO | 5 | 25 |
721013 | 225 | Vent Cap | 950 | 45-67.5 | NO | 5 | 25 |
NANBEI Instrument Co., Ltd. Est affiliée à NANBEI International Group Co., Ltd. Depuis plus de 20 ans, il est exporté vers plus de 100 pays dans le monde et est l'un des plus grands et des plus complets fabricants d'instruments et d'équipements en Chine.
Nanbei Instrument Limited & NANBEI INTERNATIONAL GROUP LIMITED Tous droits réservés