Marque:NANBEI
Modèle:SX711
Application:
Introduction:
● Puces à microprocesseur intégrées, fonctions intelligentes telles que l'étalonnage automatique, la compensation automatique de la température, le stockage des données, la configuration des fonctions, les informations d'autodiagnostic, la mise hors tension automatique et l'affichage basse tension. |
● Identification automatique de 13 solutions d'étalonnage standard de pH, trois options de solutions tampons standard : séries Europe et Amérique, série NIST et série Chine. |
● Capable de définir des modes de mesure du pH de l'eau de haute pureté et de l'eau pure avec de l'ammoniac. |
● Équipé d'une solution d'étalonnage et d'un boîtier portable et adapté sur le terrain et sur site. |
● Le compteur est conforme à la norme IP57. |
Caractéristiques:
Category | Product Name | Basic features and specifications |
PH | Plage de mesure | (-2.00 ~ 19.99)pH |
Résolution | 0.1/0.01 pH | |
Précision | Meter:±0.01pH; Overall: ±0.02pH | |
Courant d'entrée | ≤2×10-12 A | |
Impédance d'entrée | ≥1×1012 Ω | |
La stabilité | ±0.01 pH/3h | |
Temp. plage de compensation | (0 ~ 100)℃(automatic) | |
ORP | Plage de mesure (mV/ORP/EH) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
Résolution | 1mV | |
Précision | Meter:±0.1% FS, Overall: ±15mV | |
Other Technical Parameters | Stockage de données | 200 groups |
Contenu de stockage | Series number, measuring value measuring unit and temperature, | |
Pouvoir | Two AA batteries (1.5V x2) | |
Taille et poids | meter:(65×120×31)mm/180g;Suitcase: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
Certificat de qualité et de sécurité | ISO9001:2000, CE and CMC | |
Working Condition | Température de l'environnement | 5 ~ 35 ℃(0.01grade) |
Humidité ambiante | ≤85% | |
Classement IP | IP57 Dustproof and waterproof |
Le kit standard comprend:
1. Model SX711 pH/mV meter | 1unit |
2. 201T-S plastic pH/ATC three-in-one combination electrode | 1pc |
3. pH standard buffer solution(pH4.00, pH7.00 and pH10.01/50mL) | 1btl/each |
4.Screw driver | 1pc |
5. Spare AA batteries | 2pcs |
6. Operation manual | 1pc |
7. Carrying case | 1unit |